
Стальные сварные отводы, тройники, переходы
Детали трубопроводов по ОСТ в широком ассортименте. Вся продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
ООО «Техэнергомет» производит и поставляет детали трубопроводов по ОСТ в широком ассортименте. Вся продукция изготовлена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Отводы сварные
| ОСТ 34-10.752-97 | для трубопроводов ТЭС |
|---|---|
| ОСТ 36-21-77 | металлургическая, пищевая, нефтяная, химическая промышленность |
| СК 2109-92 | для водопроводных сетей |
| Серия 5.903-13 ТС-583 | для тепловых сетей |
- Колено 820×14 · Отвод 820×14 — ОСТ 34-10.752-97, ОСТ 36-21-77
- Колено 920×10 · Отвод 920×10 — ОСТ 34-10.752-97
- Колено 1020×14 · Отвод 1020×14 — ОСТ 34-10.752-97
Переходы сварные
| ОСТ 34-10.753-97 | концентрические и эксцентрические, для ТЭС |
|---|---|
| ОСТ 36-22-77 | из углеродистой стали, Ру 2,5 МПа |
| СК 2109-92 | для водопроводных сетей |
| Серия 5.903-13 | для тепловых сетей |
- Переход конц. на 920 — 1020×12-14, ОСТ 34-10.752-97
- Переход эксц. на 920 — 1020×12-14, ОСТ 34-10.752-97, ОСТ 36-22-77
- Переход конц. на 630 — 1220×12-14, ОСТ 34-10.752-97, ОСТ 36-22-77
- Переход эксц. на 630 — 1220×12-14, ОСТ 34-10.752-97, ОСТ 36-22-77
- Переход конц. на 720 — 1220×12-14, ОСТ 34-10.752-97, ОСТ 36-22-77
- Переход эксц. на 720 — 1220×12-14, ОСТ 34-10.752-97, ОСТ 36-22-77
Тройники
| ОСТ 34.10-762 | равнопроходные |
|---|---|
| ОСТ 34.10-763 | равнопроходные с накладкой |
| ОСТ 34.10-764 | переходные |
| ОСТ 34.10-765 | переходные с накладкой |
| СК 2109-92 | для водопроводных сетей |
| Серия 5.903-13 | для тепловых сетей |
- Тройник 1200×1200×18-14 — ОСТ 34-10.762-97, ОСТ 34-10.763-97
- Тройник 1200×1200×25-18 — ОСТ 34-10.762-97, ОСТ 34-10.763-97
Нормативная база
| ОСТ 34-10.752-97 | Секторные колена (отводы) из низколегированной и углеродистой стали для трубопроводов ТЭС. Среда пар/вода, сталь 20, 09Г2С, 17Г1С. До 425 °C, Ру до 25 МПа, Ду 100—1600 мм |
|---|---|
| ОСТ 34-10.753-97 | Сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы для трубопроводов ТЭС. Соответствует РД 03-94 Госгортехнадзора РФ |
| ОСТ 34-10.762-97 | Сварные равнопроходные тройники для трубопроводов ТЭС и нефтепроводов. Наружный диаметр 100—1620 мм, до 425 °C |
| ОСТ 34-10.763-97 | Сварные равнопроходные тройники с накладками, применение по РД 03-94 |
| ОСТ 34-10.764-97 | Сварные переходные тройники, в том числе по СНиП 3.05.05-84 |
| ОСТ 34-10.765-97 | Сварные переходные тройники с накладками. До 425 °C, до 4 МПа; для тепловых сетей до 2,5 МПа при 200 °C |
| ОСТ 36-21-77 | Секционные сварные отводы из углеродистой стали под углом 30, 45, 60 и 90°, Ру 2,5 МПа |
| ОСТ 36-22-77 | Сварные концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой стали, Ру 2,5 МПа |
| ОСТ 36-24-77 | Сварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой стали, Ру 4 МПа |
| ОСТ 36-94-83 | Подвижные опоры стальных технологических трубопроводов |
| ОСТ 36-146-88 | Неподвижные опоры стальных технологических трубопроводов, Ру до 10 МПа |
| СК 2109-92 | Стальные сварные отводы, тройники равнопроходные и переходные, переходы концентрические и эксцентрические |
| Серия 5.903-13, вып. 1 и 2 | Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей. Заглушки приварные с рёбрами Ø 25—1400 мм, до 425 °C, 4 МПа |
| Серия 4.903-10, вып. 5 | Подвижные опоры — шариковые, скользящие, катковые |
| Серия 4.903-10, вып. 6 | Подвесные опоры — пружинные и жёсткие, Ø 25—1400 мм, до 440 °C |
| ТУ 14-3Р-56-2001 | Трубы сварные стальные общего назначения Ø 1420—3500 мм, Ру 1,5 МПа (трубы из обечаек) |
Запросить цену: отводы, тройники, переходы
Укажите номенклатуру, ГОСТ или ТУ и количество — подготовим коммерческое предложение и назовём срок поставки.
Телефон +7 (930) 210 2333
Почта info@temnn.ru
Написать в MAX
